Pengenalan
Panduan rujukan lengkap untuk istilah-istilah yang digunakan dalam dagangan FCPO dan dagangan niaga hadapan (futures trading) secara umum. Tanda buku (bookmark) halaman ini untuk rujukan pantas.
Objektif Pembelajaran
Selepas membaca glosari ini, anda akan dapat:
- Mengenal dan memahami istilah teknikal, order, dan pengurusan risiko yang biasa digunakan dalam dagangan FCPO.
- Membezakan kontrak FCPO daripada kontrak futures Malaysia dan antarabangsa yang lain.
- Membaca singkatan (HH, BoS, SL, TP, RRR, dll) yang kerap muncul dalam analisis dan jurnal trading.
- Menggunakan istilah yang betul semasa mencatat dan membincangkan setup trading anda.
Analisis Teknikal (Technical Analysis)
Istilah Struktur Pasaran (Market Structure)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| ATH | All Time High | Harga tertinggi sepanjang masa |
| HH | Higher High | Puncak (high) yang lebih tinggi daripada puncak sebelumnya (aliran menaik / uptrend) |
| HL | Higher Low | Lembah (low) yang lebih tinggi daripada lembah sebelumnya (aliran menaik / uptrend) |
| LH | Lower High | Puncak yang lebih rendah daripada puncak sebelumnya (aliran menurun / downtrend) |
| LL | Lower Low | Lembah yang lebih rendah daripada lembah sebelumnya (aliran menurun / downtrend) |
| MS | Market Structure | Struktur pasaran (menaik/menurun/mendatar) |
| BoS | Break of Structure | Harga menembusi struktur pasaran (isyarat penerusan/pembalikan) |
| CHoCH | Change of Character | Perubahan karakter pasaran (penukaran aliran / trend change) |
Sokongan & Rintangan (Support & Resistance)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| Supp | Support | Aras (level) di mana harga cenderung melantun (bounce) naik |
| Res | Resistance | Aras di mana harga cenderung melantun turun |
| RBS | Resistance Becomes Support | Rintangan (resistance) yang kini menjadi sokongan (support) |
| SBR | Support Becomes Resistance | Sokongan yang kini menjadi rintangan |
| OB | Order Block | Zon di mana order institusi (institutional orders) berkumpul |
Corak Carta (Chart Patterns)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| CS | Candlestick | Carta lilin Jepun |
| HA | Heiken-Ashi | Jenis candlestick yang dilicinkan (smoothed) |
| DT | Double Top | Corak pembalikan (reversal) bearish |
| DB | Double Bottom | Corak pembalikan bullish |
| BO | Breakout | Harga menembusi aras penting |
| PB | Pullback | Harga berundur (retrace) sebelum meneruskan aliran |
| FVG | Fair Value Gap | Jurang (gap) dalam harga yang belum diisi (filled) |
| GU | Gap Up | Pasaran dibuka lebih tinggi daripada penutupan (close) sebelumnya |
| GD | Gap Down | Pasaran dibuka lebih rendah daripada penutupan sebelumnya |
Istilah Aliran (Trend Terms)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| UTL | Uptrend Line | Garisan aliran menaik |
| DTL | Downtrend Line | Garisan aliran menurun |
| TL | Trendline | Garisan aliran |
| TF | Timeframe | Jangka masa carta (1min, 5min, 1H, dll) |
| SW | Sideways | Pasaran bergerak mendatar |
| Ranging | Range-bound | Pasaran dalam julat (range) tertentu |
Indikator (Indicators)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| MA | Moving Average | Purata bergerak |
| SMA | Simple Moving Average | Purata bergerak mudah |
| EMA | Exponential Moving Average | Purata bergerak eksponen |
| MA Cross | Moving Average Crossover | Isyarat apabila MA bersilang (cross) |
| MACD | Moving Average Convergence Divergence | Indikator momentum (kelajuan harga) |
| RSI | Relative Strength Index | Indeks kekuatan relatif (0-100) |
| BB | Bollinger Bands | Band kemeruapan (volatility) |
| Fibo | Fibonacci Retracement | Aras retracement Fibonacci |
| VWAP | Volume Weighted Average Price | Purata harga berwajaran volum |
| VWMA | Volume Weighted Moving Average | MA berwajaran volum |
| Div | Divergence | Perbezaan antara harga dan indikator |
| OB | Overbought | Indikator menunjukkan keadaan terlebih beli |
| OS | Oversold | Indikator menunjukkan keadaan terlebih jual |
Posisi & Order (Position & Orders)
Jenis Posisi (Position Types)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| Long | Long Position | Posisi beli (untung bila harga naik) |
| Short | Short Position | Posisi jual (untung bila harga turun). Dalam futures, short bermaksud jual-untuk-buka (sell-to-open) — anda tidak perlu meminjam apa-apa aset dahulu |
| Position | - | Kemasukan (entry) yang aktif dalam pasaran |
| Floating | Floating P&L | Untung/rugi yang belum direalisasikan |
Istilah Order (Order Terms)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| EP | Entry Price | Harga masuk |
| Entry | - | Titik masuk ke dalam pasaran |
| SL | Stop Loss | Order untuk mengehadkan kerugian |
| CL | Cut Loss | Menutup posisi yang rugi |
| TP | Take Profit | Order untuk mengambil keuntungan |
| BE | Breakeven | Tidak untung tidak rugi |
| Queue | - | Order had (limit order) yang sedang menunggu |
Gaya Dagangan (Trading Styles)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| Scalping | - | Berdagang dalam masa beberapa minit/saat |
| Intraday | - | Masuk dan keluar pada hari yang sama |
| Swing | Swing Trading | Memegang posisi lebih daripada sehari |
| Position Trading | - | Dagangan jangka panjang mengikut aliran |
| OV Position | Overnight Position | Posisi yang dibawa ke hari berikutnya |
Pengurusan Risiko (Risk Management)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| RRR | Risk Reward Ratio | Nisbah risiko kepada ganjaran |
| R | - | Unit risiko (contoh: 2R = 2x risiko) |
| TAYOR | Trade At Your Own Risk | Berdagang atas risiko sendiri |
| LRE | Low Risk Entry | Kemasukan (entry) dengan risiko rendah (pertemuan beberapa isyarat / confluence) |
| Position Sizing | - | Menentukan saiz posisi |
| Margin Call | - | Permintaan deposit tambahan |
| Force Liquidation | - | Penutupan paksa posisi |
Kontrak & Penyelesaian (Settlement)
Khusus FCPO (FCPO Specific)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| FCPO | Futures Crude Palm Oil | Kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah (di Bursa Malaysia Derivatives, dijelaskan/clear oleh BMDC) |
| BMD | Bursa Malaysia Derivatives | Bursa derivatif Malaysia |
| CPO | Crude Palm Oil | Minyak sawit mentah |
| CC | Continuous Contract | Carta gabungan semua kontrak |
| FCPO1! | - | Kod untuk kontrak berterusan (continuous contract) di TradingView |
Niaga Hadapan Malaysia Yang Lain (Other Malaysian Futures)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| FKLI | Futures KLCI | Kontrak niaga hadapan indeks KLCI |
| FEPO | Futures East CPO | Kontrak niaga hadapan CPO timur |
| FPOL | Futures Palm Olein | Kontrak niaga hadapan palm olein |
| FGLD | Futures Gold | Kontrak niaga hadapan emas |
Pasaran Antarabangsa (International Markets)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| CL | Crude Light | Niaga hadapan minyak mentah WTI |
| Dalian | DCE Palm Olein | Kontrak CPO di China (DCE) |
| Soya/SBO | Soybean Oil | Minyak kacang soya (CBOT) |
| Copper | - | Tembaga (COMEX) |
Istilah Penyelesaian (Settlement Terms)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| Phy | Physical Settlement | Penghantaran fizikal komoditi |
| Cash | Cash Settlement | Penyelesaian secara tunai |
| Expiry | - | Tarikh tamat kontrak |
| Rollover | - | Pertukaran ke kontrak baharu |
Metrik & Pengukuran
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| PNL/P&L | Profit and Loss | Untung dan rugi |
| Tick | - | Unit pergerakan harga terkecil (FCPO: 1 tick = RM1/tan = RM25 sekontrak) |
| 10t | 10 Ticks | 10 unit pergerakan (= RM 250 di FCPO) |
| Pip | - | Sama seperti tick (lebih lazim digunakan dalam forex) |
| Volume | - | Jumlah kontrak yang didagangkan |
| OI | Open Interest | Jumlah kontrak terbuka |
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| TV | TradingView | Platform carta (charting) popular |
| iTrade | CGS iTrade | Platform dagangan CGS |
| QST | - | Platform dagangan profesional |
| CQG | - | Platform dagangan (Phillip) |
| MT4/MT5 | MetaTrader 4/5 | Platform dagangan (bukan untuk FCPO) |
Kaedah Wyckoff (Lanjutan)
Fasa Pengumpulan (Accumulation Phase)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| PS | Preliminary Support | Sokongan awal |
| SC | Selling Climax | Puncak jualan (jualan panik / panic selling) |
| AR | Automatic Rally | Lonjakan (rally) automatik selepas SC |
| ST | Secondary Test | Ujian kedua |
| Spring | - | Tembusan palsu (fake breakout) di bawah sokongan |
| Test | - | Ujian aras |
| SOS | Sign of Strength | Tanda kekuatan |
| LPS | Last Point of Support | Titik sokongan terakhir |
| BU | Back Up | Undur semula (pullback) selepas tembusan (breakout) |
| JAC | Jump Across The Creek | Tembusan keluar dari julat (range) |
Fasa Pengagihan (Distribution Phase)
| Istilah | Nama Penuh | Maksud |
|---|
| PSY | Preliminary Supply | Penawaran (supply) awal |
| BC | Buying Climax | Puncak belian |
| AR | Automatic Reaction | Reaksi automatik selepas BC |
| UT/UTAD | Upthrust After Distribution | Tembusan palsu (fake breakout) ke atas |
| SOW | Sign of Weakness | Tanda kelemahan |
| LPSY | Last Point of Supply | Titik penawaran (supply) terakhir |
Hukum Wyckoff (Wyckoff Laws)
| Hukum | Maksud |
|---|
| Supply/Demand | Harga ditentukan oleh penawaran (supply) dan permintaan (demand) |
| Cause/Effect | Pengumpulan/Pengagihan (accumulation/distribution) ialah "sebab" (cause), aliran (trend) ialah "kesan" (effect) |
| Effort/Result | Volum (usaha/effort) mesti sepadan dengan pergerakan harga (hasil/result) |
Slang & Shorthand
| Istilah | Maksud |
|---|
| Bull | Optimistik / menjangka harga naik |
| Bear | Pesimistik / menjangka harga turun |
| Bullish | Aliran atau kecenderungan (bias) ke atas |
| Bearish | Aliran atau kecenderungan (bias) ke bawah |
| FOMO | Fear Of Missing Out (takut terlepas peluang) |
| FUD | Fear, Uncertainty, Doubt (takut, tidak pasti, ragu) |
| Bag holding | Memegang posisi rugi terlalu lama |
| Diamond hands | Memegang posisi dengan kuat |
| Paper hands | Keluar (exit) terlalu awal |
| Moon | Harga naik banyak |
| Dip | Penurunan harga sementara |
| Buy the dip | Beli semasa harga turun |
Ringkasan
- Glosari ini merangkumi istilah teknikal, indikator, order, pengurusan risiko, kontrak/settlement, dan slang yang lazim dalam dagangan FCPO.
- Spesifikasi FCPO yang penting diingat: saiz kontrak 25 tan metrik, harga dalam RM setan, dan 1 tick = RM1/tan = RM25 sekontrak.
- Kuasai dahulu singkatan teras (HH/HL/LH/LL, BoS, SL/TP, RRR) kerana ia paling kerap muncul dalam analisis harian.
- Gunakan glosari ini sebagai rujukan pantas — kembali ke sini setiap kali jumpa istilah baru semasa membaca carta atau jurnal trading.
Tips Menggunakan Glosari Ini
- Tanda buku (bookmark) halaman ini untuk rujukan pantas
- Cari (Ctrl+F) untuk mencari istilah tertentu
- Rujuk semula apabila jumpa istilah baharu dalam analisis
- Praktik menggunakan istilah ini dalam jurnal dagangan (trading journal) anda
Glosari ini akan dikemaskini dari masa ke masa. Kemas kini terakhir: 2026-01-27
Uji Diri Anda
Cuba jawab tanpa lihat nota semula:
- Apakah maksud singkatan HH, HL, LH, dan LL, dan setiap satu menggambarkan aliran (trend) yang mana?
- Dalam dagangan niaga hadapan (futures) FCPO, apakah maksud posisi "short" — adakah anda perlu meminjam aset terlebih dahulu?
- Berapakah nilai 1 tick FCPO dalam RM setan dan RM sekontrak, dan berapa pula nilai 10 tick (10t) sekontrak?
- Apakah perbezaan antara BoS (Break of Structure) dan CHoCH (Change of Character)?
Jawapan: 1) HH = Higher High dan HL = Higher Low menggambarkan aliran menaik (uptrend); LH = Lower High dan LL = Lower Low menggambarkan aliran menurun (downtrend); 2) Short bermaksud jual-untuk-buka (sell-to-open) — anda TIDAK perlu meminjam apa-apa aset, berbeza daripada model "pinjam saham" dalam ekuiti; 3) 1 tick = RM1 setan = RM25 sekontrak, jadi 10 tick = RM250 sekontrak; 4) BoS ialah harga menembusi struktur mengikut arah aliran sedia ada (penerusan), manakala CHoCH menandakan perubahan karakter pasaran iaitu kemungkinan penukaran aliran.
Peringatan: Pendidikan & analisis sahaja, bukan nasihat pelaburan. Dagangan niaga hadapan FCPO melibatkan risiko kerugian. Trade dengan modal yang anda mampu rugi.
Pendidikan & analisis sahaja, bukan nasihat pelaburan. Dagangan niaga hadapan melibatkan risiko.