Glosari Istilah Dagangan FCPO
Pengenalan
Panduan rujukan lengkap untuk istilah-istilah yang digunakan dalam dagangan FCPO dan futures trading secara umum. Bookmark halaman ini untuk rujukan pantas.
Analisis Teknikal (Technical Analysis)
Market Structure Terms
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| ATH | All Time High | Harga tertinggi sepanjang masa |
| HH | Higher High | High yang lebih tinggi dari high sebelumnya (uptrend) |
| HL | Higher Low | Low yang lebih tinggi dari low sebelumnya (uptrend) |
| LH | Lower High | High yang lebih rendah dari high sebelumnya (downtrend) |
| LL | Lower Low | Low yang lebih rendah dari low sebelumnya (downtrend) |
| MS | Market Structure | Struktur pasaran (uptrend/downtrend/sideways) |
| BoS | Break of Structure | Harga break market structure (signal reversal) |
| CHoCH | Change of Character | Perubahan karakter market (trend change) |
Support & Resistance
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| Supp | Support | Level di mana harga cenderung bounce naik |
| Res | Resistance | Level di mana harga cenderung bounce turun |
| RBS | Resistance Becomes Support | Resistance yang kini jadi support |
| SBR | Support Becomes Resistance | Support yang kini jadi resistance |
| OB | Order Block | Zone di mana institutional orders berkumpul |
Chart Patterns
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| CS | Candlestick | Carta lilin Jepun |
| HA | Heiken-Ashi | Jenis candlestick yang di-smoothen |
| DT | Double Top | Pattern reversal bearish |
| DB | Double Bottom | Pattern reversal bullish |
| BO | Breakout | Harga break level penting |
| PB | Pullback | Harga retrace sebelum continue trend |
| FVG | Fair Value Gap | Gap dalam harga yang belum di-fill |
| GU | Gap Up | Market buka lebih tinggi dari close sebelum |
| GD | Gap Down | Market buka lebih rendah dari close sebelum |
Trend Terms
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| UTL | Uptrend Line | Garisan trend menaik |
| DTL | Downtrend Line | Garisan trend menurun |
| TL | Trendline | Garisan trend |
| TF | Timeframe | Jangka masa carta (1min, 5min, 1H, dll) |
| SW | Sideways | Market bergerak mendatar |
| Ranging | Range-bound | Market dalam range tertentu |
Indikator (Indicators)
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| MA | Moving Average | Purata bergerak |
| SMA | Simple Moving Average | Purata bergerak mudah |
| EMA | Exponential Moving Average | Purata bergerak eksponen |
| MA Cross | Moving Average Crossover | Signal bila MA cross |
| MACD | Moving Average Convergence Divergence | Indicator momentum |
| RSI | Relative Strength Index | Index kekuatan relatif (0-100) |
| BB | Bollinger Bands | Band volatility |
| Fibo | Fibonacci Retracement | Level retracement Fibonacci |
| VWAP | Volume Weighted Average Price | Purata harga berwajaran volume |
| VWMA | Volume Weighted Moving Average | MA berwajaran volume |
| Div | Divergence | Perbezaan antara price dan indicator |
| OB | Overbought | Indicator menunjukkan terlebih beli |
| OS | Oversold | Indicator menunjukkan terlebih jual |
Posisi & Order (Position & Orders)
Position Types
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| Long | Long Position | Posisi beli (profit bila harga naik) |
| Short | Short Position | Posisi jual (profit bila harga turun) |
| Position | - | Entry yang aktif dalam market |
| Floating | Floating P&L | Untung/rugi yang belum direalisasikan |
Order Terms
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| EP | Entry Price | Harga masuk |
| Entry | - | Titik masuk ke dalam market |
| SL | Stop Loss | Order untuk hadkan kerugian |
| CL | Cut Loss | Tutup position rugi |
| TP | Take Profit | Order untuk ambil keuntungan |
| BE | Breakeven | Tidak untung tidak rugi |
| Queue | - | Order limit yang menunggu |
Trading Styles
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| Scalping | - | Trade dalam minit/saat |
| Intraday | - | Entry dan exit pada hari yang sama |
| Swing | Swing Trading | Hold position lebih dari sehari |
| Position Trading | - | Trading jangka panjang ikut trend |
| OV Position | Overnight Position | Position yang dibawa ke hari seterusnya |
Pengurusan Risiko (Risk Management)
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| RRR | Risk Reward Ratio | Nisbah risiko kepada ganjaran |
| R | - | Unit risiko (contoh: 2R = 2x risiko) |
| TAYOR | Trade At Your Own Risk | Trade atas risiko sendiri |
| LRE | Low Risk Entry | Entry dengan risiko rendah (confluence) |
| Position Sizing | - | Menentukan saiz position |
| Margin Call | - | Permintaan deposit tambahan |
| Force Liquidation | - | Penutupan paksa position |
Kontrak & Settlement
FCPO Specific
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| FCPO | Futures Crude Palm Oil | Kontrak hadapan minyak sawit |
| BMD | Bursa Malaysia Derivatives | Bursa derivatif Malaysia |
| CPO | Crude Palm Oil | Minyak sawit mentah |
| CC | Continuous Contract | Carta gabungan semua kontrak |
| FCPO1! | - | Kod untuk continuous contract di TradingView |
Other Malaysian Futures
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| FKLI | Futures KLCI | Kontrak hadapan indeks KLCI |
| FEPO | Futures East CPO | Kontrak hadapan CPO timur |
| FPOL | Futures Palm Olein | Kontrak hadapan palm olein |
| FGLD | Futures Gold | Kontrak hadapan emas |
International Markets
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| CL | Crude Light | WTI crude oil futures |
| Dalian | DCE Palm Olein | Kontrak CPO di China |
| Soya/SBO | Soybean Oil | Minyak kacang soya (CBOT) |
| Copper | - | Tembaga (COMEX) |
Settlement Terms
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| Phy | Physical Settlement | Penghantaran fizikal komoditi |
| Cash | Cash Settlement | Settlement secara tunai |
| Expiry | - | Tarikh tamat kontrak |
| Rollover | - | Pertukaran ke kontrak baru |
Metrics & Pengukuran
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| PNL/P&L | Profit and Loss | Untung dan rugi |
| Tick | - | Unit pergerakan harga terkecil |
| 10t | 10 Ticks | 10 unit pergerakan (= RM 250 di FCPO) |
| Pip | - | Sama seperti tick (lebih common dalam forex) |
| Volume | - | Jumlah kontrak yang didagangkan |
| OI | Open Interest | Jumlah kontrak terbuka |
Platform & Tools
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| TV | TradingView | Platform charting popular |
| iTrade | CGS iTrade | Platform trading CGS |
| QST | - | Platform trading professional |
| CQG | - | Platform trading (Phillip) |
| MT4/MT5 | MetaTrader 4/5 | Platform trading (bukan untuk FCPO) |
Wyckoff Method (Advanced)
Accumulation Phase
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| PS | Preliminary Support | Support awal |
| SC | Selling Climax | Puncak jualan (panic selling) |
| AR | Automatic Rally | Rally automatik selepas SC |
| ST | Secondary Test | Ujian kedua |
| Spring | - | Fake breakout di bawah support |
| Test | - | Ujian level |
| SOS | Sign of Strength | Tanda kekuatan |
| LPS | Last Point of Support | Titik support terakhir |
| BU | Back Up | Pullback selepas breakout |
| JAC | Jump Across The Creek | Breakout dari range |
Distribution Phase
| Term | Full Name | Maksud |
|---|---|---|
| PSY | Preliminary Supply | Supply awal |
| BC | Buying Climax | Puncak belian |
| AR | Automatic Reaction | Reaksi automatik selepas BC |
| UT/UTAD | Upthrust After Distribution | Fake breakout ke atas |
| SOW | Sign of Weakness | Tanda kelemahan |
| LPSY | Last Point of Supply | Titik supply terakhir |
Wyckoff Laws
| Law | Maksud |
|---|---|
| Supply/Demand | Harga ditentukan oleh supply dan demand |
| Cause/Effect | Accumulation/Distribution adalah "cause", trend adalah "effect" |
| Effort/Result | Volume (effort) harus sepadan dengan price movement (result) |
Slang & Shorthand
| Term | Maksud |
|---|---|
| Bull | Optimistic / Expect price naik |
| Bear | Pessimistic / Expect price turun |
| Bullish | Trend atau bias ke atas |
| Bearish | Trend atau bias ke bawah |
| FOMO | Fear Of Missing Out |
| FUD | Fear, Uncertainty, Doubt |
| Bag holding | Hold losing position terlalu lama |
| Diamond hands | Hold position dengan kuat |
| Paper hands | Exit terlalu awal |
| Moon | Harga naik banyak |
| Dip | Penurunan harga sementara |
| Buy the dip | Beli semasa harga turun |
Tips Menggunakan Glosari Ini
- Bookmark halaman ini untuk rujukan pantas
- Search (Ctrl+F) untuk cari term spesifik
- Refer back bila jumpa term baru dalam analisis
- Practice guna term ini dalam trading journal anda
Glosari ini akan dikemaskini dari masa ke masa. Last updated: 2026-01-27
Pelajaran berkaitan — 1 · Asas FCPO
Pendidikan & analisis sahaja, bukan nasihat pelaburan. Dagangan niaga hadapan melibatkan risiko.