Data MPOB Minyak Sawit Malaysia
Fundamental yang menggerakkan harga FCPO — stok akhir CPO, pengeluaran, dan eksport bulanan daripada laporan rasmi MPOB. Laporan terkini: Mei 2026.
Stok Akhir CPO — 24 bulan (tan)
Pengeluaran CPO — 24 bulan
Eksport CPO — 24 bulan
| Bulan | Pengeluaran (k tan) | Stok Akhir (k tan) | Eksport (k tan) |
|---|---|---|---|
| Mei 2026 | 1,516 | 2,428 | 1,106 |
| Apr 2026 | 1,630 | 2,309 | 1,303 |
| Mac 2026 | 1,377 | 2,267 | 1,551 |
| Feb 2026 | 1,285 | 2,704 | 1,128 |
| Jan 2026 | 1,577 | 2,815 | 1,484 |
| Dis 2025 | 1,830 | 3,051 | 1,317 |
| Nov 2025 | 1,940 | 2,840 | 1,210 |
| Okt 2025 | 2,044 | 2,508 | 1,687 |
| Sep 2025 | 1,880 | 2,360 | 1,420 |
| Sep 2025 | 1,840 | 2,360 | 1,430 |
| Ogo 2025 | 1,855 | 2,200 | 1,324 |
| Jul 2025 | 1,810 | 2,110 | 1,310 |
Sumber: Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB). Data untuk tujuan maklumat & pendidikan sahaja. Stok dalam tan metrik. Dikemas kini selepas setiap laporan bulanan MPOB.
Buka akaun FCPO dengan remisier CGS — margin istimewa, sokongan, & akses dashboard analisis. Tinggalkan WhatsApp, kami bantu anda terus.
Pendidikan & analisis sahaja, bukan nasihat pelaburan. Dagangan niaga hadapan berleveraj berisiko tinggi — anda boleh rugi melebihi modal. Prestasi lampau bukan jaminan masa depan.